Cet article fournit des informations détaillées sur le rapport périodique client.
Santé générale du système
Affiche le score moyen de tous les agents, basé sur la logique expliquée ci-dessous.
- Quelle est l'échelle de mesure?
- La note la plus basse est 0.
- Le score le plus élevé est de 100.
Comment est calculée la note de "santé globale du système" ?
Le score est calculé en soustrayant le score par défaut, en fonction des types d'événements énumérés ci-dessous :
Type d'événement | Résultat |
L'agent doit surveiller l'appareil et l'agent est hors ligne | Le score est fixé à 0 |
L'agent a une alerte de performance de type critique | -15% |
L'agent a un type d'alerte Performance Alert | -10% |
L'agent a une alerte matérielle ou disque | -10% |
L'agent a une alerte matérielle ou disque sur un lecteur système | -20% |
L'agent a une alerte d'échange | -20% |
L'agent a une alerte générale (service en panne) | -20% |
L'agent a une alerte générale (événement Windows) | -5% |
L'agent a une alerte d'événement Windows fatale | -10% |
Agent Agent | Score |
L'agent 1 est hors ligne mais devrait surveiller un autre appareil | 0% |
L'agent 2 a une alerte de performance de gravité critique + et une alerte Exchange Exchange | 65% |
L'agent 3 a une alerte d'événement Windows fatal + une alerte de disque sur un lecteur système. Drive | 70% |
Santé globale du système | 45% |
L'agent 1 a 3 mises à jour | 1 Installé |
L'agent 2 a 3 mises à jour | 2 installées |
Total des mises à jour | 6 |
Mise à jour installée | 3 |
Score du patch | 50% |
Exemple : Le client A a 3 agents.
Agent Agent | Score |
L'agent 1 est hors ligne mais doit surveiller un autre appareil. | 0% |
L'agent 2 a une alerte de performance de gravité critique + et une alerte d'échange. | 65% |
L'agent 3 a une alerte d'événement Windows fatal + une alerte de disque sur un lecteur système. | 70% |
Santé globale du système | 45% |
Liste de contrôle du système
Affiche le pourcentage de mises à jour installées VS toutes les mises à jour disponibles.
Exemple : Le client A a deux agents.
L'agent 1 dispose de 3 mises à jour | 1 Installé |
L'agent 2 a 3 mises à jour | 2 Installés |
Total des mises à jour | 6 |
Mise à jour installée | 3 |
Score du patch | 50% |
Score du serveur
Affiche la note moyenne de tous les serveurs.
La logique est identique à celle de l'état général du système.
Score du poste de travail
Affiche la note moyenne de tous les PC.
La logique est identique à celle de l'état général du système.
Disponibilité du serveur
Affiche la note moyenne pour la disponibilité de tous les agents en fonction de la durée pendant laquelle le serveur n'a pas eu d'alertes au cours d'une période sélectionnée. Exemple : Le client A possède 2 agents (serveurs).
- Le serveur 1 a eu 2 alertes au cours de la semaine écoulée (durée totale des alertes jusqu'à leur résolution : 11 heures).
- Les serveurs 2 et 3 ont reçu 3 alertes au cours de la semaine écoulée (durée totale des alertes jusqu'à leur résolution : 15 heures).
- Disponibilité du serveur 1 au cours de la semaine écoulée = 93,45 %.
- Disponibilité du serveur 2 au cours de la semaine écoulée = 91,07 %.
- Disponibilité du serveur au cours de la semaine écoulée = 92,26%.