כמעט כל קובץ שנמצא על תחנת עבודה או שרת ניתן להגן עליו מפני אובדן באמצעות לקוח הגיבוי המקוון. ישנם קבצים שלא נכללים בגיבוי – לדוגמה, קבצים מתוך תיקיית ההתקנה של לקוח הגיבוי המקוון וקבצים זמניים ב-Windows.
מערכות מורכבות כמו מסדי נתונים, מכונות וירטואליות ומערכות ניהול תוכן דורשות גישה ייחודית כדי לשמור על עקביות נתוני הגיבוי (דבר שמבטיח שהמערכת תמשיך לפעול לאחר השחזור). לכן תמצאו בלקוח הגיבוי המקוון מקורות נתונים שונים (מקור נתונים נפרד לכל סוג נתונים).
| מקור נתונים | תיאור | זמין ב-Windows | זמין ב-macOS | זמין ב-Linux |
|---|---|---|---|---|
| קבצים ותיקיות | קבצים ותיקיות בודדים שנמצאים על המחשב שעליו מותקן לקוח הגיבוי המקוון | כן | כן | כן |
| מצב מערכת | מערכת ההפעלה עם ההגדרות שלה | כן | לא | כן (גרסת בטא) |
| MS SQL | מסדי נתונים של Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014 ו-2016 | כן | לא | לא |
| VMware | מכונות וירטואליות שרצות על VMware ESXi 5.1, 5.5, 6.0 ו-6.5 | Windows 7 ומעלה (גרסאות 64-ביט) | לא | לא |
| Hyper-V | מכונות וירטואליות שרצות על MS Hyper-V 2.0 ו-3.0 | Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 ו-2016 | לא | לא |
| MS Exchange | מערכות דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange Server 2010, 2013 ו-2016 | כן | לא | לא |
| MS SharePoint | מערכות ניהול תוכן של Microsoft SharePoint 2007, 2010, 2013 ו-2016 (התקנות שרת בודד) | Windows Server. נכון לעכשיו ניתן לגבות את MS SharePoint 2016 רק על Windows Server 2012 R2. |
לא | לא |
| Oracle | מסדי נתונים של Oracle Database Standard Edition 11g | כן | לא | כן (מרחוק מ-Windows) |
| MySQL | מסדי נתונים של MySQL Server 5.0, 5.1, 5.5 ו-5.6 | כן | כן | כן (נדרש glibc 2.5 ומעלה) |
| שיתופי רשת | קבצים ותיקיות בודדים שנמצאים על משאב רשת מקומי | כן | כן (נדרשת הגדרה לפני הגיבוי) | כן (נדרשת הגדרה לפני הגיבוי) |
הערה: Online Backup (Datashield) הוא מוצר ותיק שזמין רק לחשבונות Atera ישנים. לפתרונות גיבוי חדשים יותר, בדקו את העמוד הזה.